在足球運動中,單場比賽個人攻入3球(不含PK大戰進球)的「帽子戲法(Hat trick)」是一項卓越的成就,若能在世界盃這個最高舞台上達成,更會被奉為至高無上的榮耀。
回顧世界盃歷史,第一位締造此紀錄的是美國前鋒帕特諾德(Bert Patenaude),而最近一位寫下神蹟的,則是法國球星姆巴佩(Kylian Mbappé),他在2022年決賽的瘋狂表現至今仍讓球迷津津樂道。
世界盃歷史上的首次帽子戲法,是由美國隊20歲前鋒帕特諾德在1930年首屆烏拉圭世界盃對陣巴拉圭時所創下,幫助球隊以3比0獲勝。
時隔92年後,法國球星姆巴佩在2022年卡達世界盃決賽對戰阿根廷時,成為歷史上第二位在決賽上演帽子戲法的球員(第一位為1966年英格蘭的赫斯特)。雖然法國隊最終在PK大戰中不敵梅西領軍的阿根廷,但姆巴佩的3球演出已名留青史。
隨著2026年美加墨世界盃即將於6月11日至7月19日登場,參賽隊伍首度從32隊大幅擴編至48隊,比賽場次增加也意味著寫下新紀錄的機會大增。
為了迎接這場四年一度的足球盛宴,以下為大家完整盤點世界盃歷史上,近代與早期的所有帽子戲法神射手名單
2022年12月18日:姆巴佩(Kylian Mbappé,法國)|決賽3-3平阿根廷(PK戰落敗)
2022年12月6日:拉莫斯(Gonçalo Ramos,葡萄牙)|16強6-1勝瑞士
2018年6月24日:凱恩(Harry Kane,英格蘭)|小組賽6-1勝巴拿馬
2018年6月15日:C羅(Cristiano Ronaldo,葡萄牙)|小組賽3-3平西班牙
2014年6月25日:沙奇里(Xherdan Shaqiri,瑞士)|小組賽3-0勝宏都拉斯
2014年6月16日:穆勒(Thomas Müller,德國)|小組賽4-0勝葡萄牙
2010年6月17日:伊瓜因(Gonzalo Higuain,阿根廷)|小組賽4-1勝南韓
2002年6月10日:保萊塔(Pauleta,葡萄牙)|小組賽4-0勝波蘭
2002年6月1日:克洛澤(Miroslav Klose,德國)|小組賽8-0勝沙烏地阿拉伯
1998年6月21日:巴提斯圖塔(Gabriel Batistuta,阿根廷)|小組賽5-0勝牙買加
1994年6月28日:薩連科(Oleg Salenko*,俄羅斯,單場4球)|小組賽6-1勝喀麥隆
1994年6月21日:巴提斯圖塔(Gabriel Batistuta,阿根廷)|小組賽4-0勝希臘
1990年6月23日:斯庫赫拉維(Tomas Skuhravy,捷克斯洛伐克)|16強4-1勝哥斯大黎加
1990年6月17日:米歇爾(Michel,西班牙)|小組賽3-1勝南韓
1986年6月18日:布特拉格諾(Emilio Butragueno*,西班牙,單場4球)|16強5-1勝丹麥
1986年6月15日:貝拉諾夫(Igor Belanov,蘇聯)|16強4-3負比利時
1986年6月11日:萊因克爾(Gary Lineker,英格蘭)|小組賽3-0勝波蘭
1986年6月8日:埃爾克耶爾(Preben Elkjaer,丹麥)|小組賽6-1勝烏拉圭
1982年7月5日:羅西(Paolo Rossi,義大利)|第二輪小組賽3-2勝巴西
1982年6月28日:博涅克(Zbigniew Boniek,波蘭)|第二輪小組賽3-0勝比利時
1982年6月20日:魯梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge,西德)|小組賽4-1勝智利
1982年6月15日:吉斯(Laszlo Kiss,匈牙利)|小組賽10-1勝薩爾瓦多
1978年6月11日:庫比亞斯(Teofilo Cubilas,秘魯)|小組賽4-1勝伊朗
1978年6月3日:倫森布林克(Rob Rensenbrik, Netherlands)|小組賽3-0勝伊朗
1974年6月19日:夏馬赫(Andrzej Szarmach,波蘭)|小組賽7-0勝海地
1974年6月18日:巴耶維奇(Dusan Bajevic,南斯拉夫)|小組賽9-0勝薩伊
1970年6月10日:蓋德穆勒(Gerd Müller,西德)|小組賽3-1勝秘魯
1970年6月7日:蓋德穆勒(Gerd Müller,西德)|小組賽5-2勝保加利亞
上世紀中葉傳奇雲集 球王比利、方丹締造遠古神蹟
1966年7月30日:赫斯特(Geoff Hurst,英格蘭)|決賽4-2勝西德
1966年7月23日:尤西比奧(Eusebio*,葡萄牙,單場4球)|八強5-3勝南韓
1962年6月3日:阿爾伯特(Florian Albert,匈牙利)|小組賽6-1勝保加利亞
1958年6月28日:方丹(Just Fontaine*,法國,單場4球)|季軍賽6-3勝西德
1958年6月24日:比利(Pelé,巴西)|準決賽5-2勝法國
1958年6月8日:方丹(Just Fontaine,法國)|小組賽7-3勝巴拉圭
1954年6月26日:胡吉(Josef Hugi,瑞士)|八強7-5負奧地利
1954年6月26日:瓦格納(Theodor Wagner,奧地利)|八強7-5勝瑞士
1954年6月23日:莫洛克(Max Morlock,西德)|小組賽7-2勝土耳其
1954年6月20日:薩爾金(Burhan Sargin,土耳其)|小組賽7-0勝南韓
1954年6月20日:柯奇士(Sandor Kocsis*,匈牙利,單場4球)|小組賽8-3勝西德
1954年6月19日:博爾赫斯(Carlos Borges,烏拉圭)|小組賽7-0勝蘇格蘭
1954年6月19日:普羅布斯特(Erich Probst,奧地利)|小組賽5-0勝捷克斯洛伐克
1954年6月17日:柯奇士(Sandor Kocsis,匈牙利)|小組賽9-0勝南韓
1950年7月9日:阿德米爾(Ademir*,巴西,單場4球)|決賽圈7-1勝瑞典
1950年7月2日:米格斯(Oscar Miguez,烏拉圭)|決賽圈8-0勝玻利維亞
1938年6月12日:安德森(Harry Andersson,瑞典)|八強8-0勝古巴
1938年6月12日:維特斯特倫(Gustav Wetterstorm,瑞典)|八強8-0勝古巴
1938年6月5日:萊昂尼達斯(Leonidas,巴西)|16強6-5勝波蘭
1938年6月5日:維利莫夫斯基(Ernst Wilimowski*,波蘭,單場4球)|16強6-5負巴西
1934年6月3日:內耶德利(Oldrich Nejedly,捷克斯洛伐克)|準決賽3-1勝德國
1934年5月27日:科恩(Edmund Cohen,德國)|16強5-2勝比利時
1934年5月27日:斯基亞維奧(Angelo Schiavio,義大利)|16強7-1勝美國
1930年7月27日:塞亞(Pedro Cea,烏拉圭)|準決賽6-1勝南斯拉夫
1930年7月19日:斯塔比萊(Guillermo Stabile,阿根廷)|小組賽6-3勝墨西哥
1930年7月17日:帕特諾德(Bert Patenaude,美國)|小組賽3-0勝巴拉圭
(註:標記 * 者為單場獨進4球之球員)