食藥署今(6)日召開記者會表示,針對中聯油脂股份有限公司供應部分大豆沙拉油檢出苯(a)駢芘(Benzo(a)pyrene,BaP)不符合規定一案,於第一時間已啟動中央與地方應變機制,並督導衛生局持續追查產品流向,目前使用受影響油品之業者更新至360家,並已要求業者辦理下架回收及預防性下架,確保不符合規定產品停止流通,保障國人食品安全。

(一) 食藥署已公布18項受影響產品、30個批號及流向360家業者資訊,並提供產品資訊供消費者可依產品包裝標示的名稱、有效日期(批號)辨識;如有疑義,可向原購買商家,或產品外包裝標示負責廠商洽詢。

(二) 使用受影響油品製成的原型油品,或使用受影響大豆沙拉油比例達20%以上的加工產品,業者須於今(6)日24時前完成預防性下架並提供產品資訊給所轄地方衛生局;未達預防性下架條件者,雖無須下架,惟亦須於期限內主動揭露產品資訊。
(三) 食藥署已責成各地方衛生局確實掌握轄內業者通報、預防性下架產品及資訊揭露情形,並於7月7日中午12時前完成相關產品資訊彙整及回報,後續食藥署將彙整並公布相關產品資訊,協助民眾辨識。

食藥署已要求相關業者主動提供退換貨方式及客服管道,保障消費者權益。如民眾退貨遭拒,請向所在地消保官反映。
食藥署已啟動要求各地方衛生局每日2次回報查核進度,內容包括業者通報、產品流向、下架與回收狀況,及產品資訊揭露情形。為讓民眾即時掌握政府處理進度,食藥署已於官方網站設置「中聯油脂案專區」,每日14時更新最新處理情形,同時亦有法規標準及指引、檢驗方法、認證實驗室資訊等公開於專區,並提供相關風險溝通及宣導資訊,供民眾查閱與了解事件處理進度、政府管制作為及食品安全相關知識。
食藥署已責成地方政府衛生局儘速依《食品安全衛生管理法》(下稱食安法)辦理查核及裁處,依法追究違規責任,並持續追蹤業者改善情形。食藥署亦將全力配合司法機關調查,依法追究相關責任。
食藥署已於7月4日分別召開專家會議及食品公協會會議,就本案污染原因及後續風險與管理措施提出精進建議,並就本案處理原則充分進行溝通。食藥署於今日已邀集中聯油脂、大統益、台灣糖業及長輝事業等4家製油業者召開座談會,要求業者強化原料驗收、精進製程管控及落實自主通報,包含提高黃豆原料驗收檢驗BaP頻率,將採逐船或逐批檢驗、檢討製程關鍵監測點等,並責成業者立即依會議共識修正標準作業流程,後續將持續追蹤辦理情形。
食藥署強調,將持續秉持資訊公開、科學評估及依法處理原則,加速掌握產品流向,保障消費者退換貨權益,並隨時向民眾公布最新處理進度。
| 序號 | 縣市 | 業者 | 品項 | 批號 | 有效日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基隆市 | 蔡O彤 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 2 | 基隆市 | 三和行 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 3 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆 | 一級黃豆油 | 202604101315 | 2026.10.04 |
| 4 | 基隆市 | 榮義盛行 | 沙拉油-18L(泰山) | 2027040901 | 2027.04.09 |
| 5 | 基隆市 | 信興油行 | 益康烹調油(調合油) | 20270413000403 | 2027.04.13 |
| 6 | 基隆市 | 佑錡國際有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426P C2140426O |
2027.04.13 |
| 7 | 臺北市 | 旭昇雜糧行 | 沙拉油 18L(福壽) | C2210426O | 2027.04.20 |
| 8 | 臺北市 | 宏潤食品有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2210426O | 2027.04.20 |
| 9 | 臺北市 | 耘群有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2210426O | 2027.04.20 |
| 10 | 臺北市 | 雅培米堤食品有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2210426O | 2027.04.20 |
| 11 | 臺北市 | 南僑油脂事業股份有限公司 | 一級黃豆油 | 315-1150404 | 115.9.30 |
| 12 | 臺北市 | 裕興食品有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426O | 2027.04.13 |
| 13 | 臺北市 | 國防部福利事業管理處 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426O | 2027.04.13 |
| 14 | 臺北市 | 富暘食品有限公司 | 健味香油 3L | BL240426L | 2028.04.19 |
| 15 | 臺北市 | 晨皓食品貿易有限公司 | 益康烹調油(調合油) | 20270414000403 | 2027.04.14 |
| 16 | 臺北市 | 故宮晶華股份有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 17 | 臺北市 | 勤穩貿易有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2150426O | 2027.04.15 |
| 18 | 臺北市 | 新祥紀食品有限公司 | 健味香油 3L | BL240426L | 2028.04.19 |
| 19 | 臺北市 | 晶華國際酒店股份有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 20 | 臺北市 | 德諱興業有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 21 | 臺北市 | 康達盛通生活事業股份有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 22 | 臺北市 | 隆欣雜糧行(李O憲) | 沙拉油 18L(福壽) | C2160426O | 2027.04.15 |
| 23 | 臺北市 | 暉利實業有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 24 | 臺北市 | 邢O玲 | 沙拉油 18L(福壽) | C2150426O | 2027.04.15 |
| 25 | 臺北市 | 聯友食品免洗有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2150426O C2160426O |
2027.04.14 2027.04.15 |
| 26 | 臺北市 | 周O青 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 27 | 新北市 | 建秤企業有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2210426O | 2027.04.20 |
| 28 | 新北市 | 享記食品有限公司 | 一級黃豆油 | 315-1150404 | 115.9.30 |
| 29 | 新北市 | 金色三麥餐飲股份有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426P C2210426O |
2027.04.13 2027.04.20 |
| 30 | 新北市 | 振農食品有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426P | 2027.04.13 |
| 31 | 新北市 | 康紀食品有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426O | 2027.04.13 |
| 32 | 新北市 | 巧紳有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426O | 2027.04.13 |
| 33 | 新北市 | 天成糧行 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426O | 2027.04.13 |
| 34 | 新北市 | 大永行銷有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426P | 2027.04.13 |
| 35 | 新北市 | 豐得國際實業有限公司 | 健味香油 3L | BL240426L | 2028.04.19 |
| 36 | 新北市 | 立泰食品行 | 健味香油 3L | BL240426L | 2028.04.19 |
| 37 | 新北市 | 榮樺有限公司 | 健味香油 3L | BL240426L | 2028.04.19 |
| 38 | 新北市 | 松和食品有限公司 | 健味香油 3L | BL240426L | 2028.04.19 |
| 39 | 新北市 | 全台物流 林口全台 | 金酥耐炸油-18L | 2027040801 | 2027.04.08 |
| 40 | 新北市 | 安食達食材通路股份有限公司 | 健味香油 3L | BL240426L | 2028.04.19 |
| 41 | 新北市 | 老協珍股份有限公司 | 益康烹調油(調合油) | 20270414000403 | 2027.04.14 |
| 42 | 新北市 | 津鼎有限公司 | 健味香油 3L | BL150426L BL240426L |
2028.04.05 2028.04.19 |
| 43 | 新北市 | 許O福 | 益康烹調油(調合油) | 20270414000403 | 2027.04.14 |
| 44 | 新北市 | 山海全企業有限公司 | 健味香油 3L | BL150426L | 2028.04.05 |
| 45 | 新北市 | 宏麗食品有限公司 | 益康烹調油(調合油) | 20270414000403 | 2027.04.14 |
| 46 | 新北市 | 樂晴食品有限公司 | 益康烹調油(調合油) | 20270414000403 | 2027.04.14 |
| 47 | 新北市 | 菖駿企業社 | 沙拉油-塑桶 3L | C1140426K | 2027.04.13 |
| 48 | 新北市 | 泰佶食品行 | 益康大豆沙拉油 18KG | 20270413000408 | 2027.04.13 |
| 49 | 新北市 | 翟恩思整合行銷有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 50 | 新北市 | 貴族世家企業股份有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2160426O | 2027.04.15 |
| 51 | 新北市 | 宏鑫食品有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270411000408 | 2027.04.11 |
| 52 | 新北市 | 谷倉倉庫 | 沙拉油-18L(泰山) | 2027040901 | 2027.04.09 |
| 53 | 新北市 | 立倉興業有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270411000408 | 2027.04.11 |
| 54 | 新北市 | 利倉米店 | 沙拉油 18L(福壽) | C2160426O | 2027.04.15 |
| 55 | 新北市 | 東穎食品實業有限公司 | 一級黃豆油 | 202604081315 | 2026.10.04 |
| 56 | 新北市 | 吉豐雜糧行 | 健味香油 3L | BL150426L BL240426L |
2028.04.05 2028.04.19 |
| 57 | 新北市 | 桂冠實業股份有限公司 | 一級黃豆油 | 202604101315 | 2026.10.04 |
| 58 | 新北市 | 帛盈貿易有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2160426O | 2027.04.15 |
| 59 | 新北市 | 明光食品有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426P C2160426O C2150426O |
2027.04.13 2027.04.15 |
| 60 | 新北市 | 尚興榮企業社 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 61 | 新北市 | 明遠雜糧行 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 62 | 新北市 | 豐榆有限公司 | 健味香油 3L | BL240426L | 2028.04.19 |
| 63 | 新北市 | 國豐商行有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 64 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 65 | 新北市 | 布列德麵包股份有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 66 | 新北市 | 健衢生技有限公司 | 益康大豆沙拉油 18KG | 20270413000408 | 2027.04.13 |
| 67 | 新北市 | 大王肉脯店 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270411000408 | 2027.04.11 |
| 68 | 新北市 | 瑔盛-油脂 | 金酥耐炸油-18L | 2027040801 | 2027.04.08 |
| 69 | 新北市 | 元太興有限公司 | 沙拉油-塑桶 3L | C1140426K | 2027.04.13 |
| 70 | 新北市 | 鼎旭發有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2150426O | 2027.04.15 |
| 71 | 新北市 | 豐益糧行 | 環保鐵桶沙拉油-18Kg | 2027040901 | 2027.04.09 |
| 72 | 新北市 | 台灣優良農產運銷有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 73 | 新北市 | 名陽食品有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 74 | 新北市 | 家品商行 | 沙拉油 18L(福壽) | C2160426O | 2027.04.15 |
| 75 | 新北市 | 蘋園實業有限公司 | 金酥耐炸油-18L | 2027040801 | 2027.04.08 |
| 76 | 新北市 | 楊O仁 | 沙拉油 18L(福壽) | C2160426O | 2027.04.15 |
| 77 | 新北市 | 農昌商行 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426P C2140426O C2160426P C2210426O C2160426O C2150426O |
2027.04.13 2027.04.15 |
| 78 | 新北市 | 龍鋒商行 | 沙拉油-18L(泰山) | 2027040901 | 2027.04.09 |
| 79 | 新北市 | 華福食品股份有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 80 | 新北市 | 安穀食品行 | 沙拉油 18L(福壽) | C2160426O | 2027.04.15 |
| 81 | 新北市 | 擘進企業有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 82 | 新北市 | 高聖泰國際企業有限公司 | 健味香油 3L | BL240426L | 2028.04.19 |
| 83 | 新北市 | 齊魯食品有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 84 | 新北市 | 尚倢食品有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2150426O | 2027.04.15 |
| 85 | 新北市 | 穀良食品有限公司 | 沙拉油-18L(泰山) | 2027040901 | 2027.04.09 |
| 86 | 新北市 | 廣達香食品股份有限公司 | 一級黃豆油 | 202604091315 | 2026.10.04 |
| 87 | 新北市 | 鴻記燒臘便當快餐店 | 沙拉油-塑桶 3L | C1160426K | 2027.04.15 |
| 88 | 新北市 | 長福食品有限公司 | 健味香油 3L | BL240426L | 2028.04.19 |
| 89 | 新北市 | 旭慶實業有限公司 | 泰山精選蔬菜油-3L*6 | 2027072506 | 2027.07.25 |
| 90 | 新北市 | 睿頡雜糧行 | 金酥耐炸油-18L | 2027040801 | 2027.04.08 |
| 91 | 新北市 | 禾禾園國際貿易有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2150426O C2210426O |
2027.04.14 2027.04.20 |
| 92 | 新北市 | 廣益雜糧行 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 93 | 桃園市 | 大全聯(觀音)中法鑫 | 泰山精選蔬菜油-3L*6 | 2027072506 | 2027.07.25 |
| 94 | 桃園市 | 均廣定有限公司 | 健味香油 3L | BL240426L | 2028.04.19 |
| 95 | 桃園市 | 崧泉有限公司 | 健味香油 3L | BL240426L | 2028.04.19 |
| 96 | 桃園市 | 建樹企業有限公司 | 健味香油 3L | BL150426L BL240426L |
2028.04.05 2028.04.19 |
| 97 | 桃園市 | 景輝商行 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426O | 2027.04.13 |
| 98 | 桃園市 | 建樹-桃園 | 健味香油 3L | BL150426L | 2028.04.05 |
| 99 | 桃園市 | 野味企業有限公司 | 益康烹調油(調合油) | 20270414000403 | 2027.04.14 |
| 100 | 桃園市 | 山珍食品有限公司 | 益康烹調油(調合油) | 20270414000403 | 2027.04.14 |
| 101 | 桃園市 | 璿民有限公司 | 益康烹調油(調合油) | 20270413000403 | 2027.04.13 |
| 102 | 桃園市 | 饒O華 | 益康烹調油(調合油) | 20270414000403 | 2027.04.14 |
| 103 | 桃園市 | 芳水有限公司 | 益康烹調油(調合油) | 20270414000403 | 2027.04.14 |
| 104 | 桃園市 | 葉O紅 | 健味香油 3L | BL150426L | 2028.04.05 |
| 105 | 桃園市 | 建晟食品有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426O | 2027.04.13 |
| 106 | 桃園市 | 點線麵餐飲(股)公司 | 益康大豆沙拉油 18KG | 20270413000408 | 2027.04.13 |
| 107 | 桃園市 | 沅隆食品有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426P | 2027.04.13 |
| 108 | 桃園市 | 總舖師食品有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 109 | 桃園市 | 遠耀貿易有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270411000408 | 2027.04.11 |
| 110 | 桃園市 | 來來物流大溪 | 泰山大豆沙拉油0.6L*12入(新版) | 2027041301 | 2027.04.13 |
| 111 | 桃園市 | 泰康食品企業社 | 益康大豆沙拉油 18KG | 20270413000408 | 2027.04.13 |
| 112 | 桃園市 | 福泰團膳股份有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270411000408 | 2027.04.11 |
| 113 | 桃園市 | 勁宏企業社 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270411000408 | 2027.04.11 |
| 114 | 桃園市 | 華全有限公司 | 金酥耐炸油-18L | 2027040801 | 2027.04.08 |
| 115 | 桃園市 | 明星商行 | 沙拉油-塑桶 3L | C1160426K | 2027.04.15 |
| 116 | 桃園市 | 參發商行 | 沙拉油 18L(福壽) | C2150426O | 2027.04.15 |
| 117 | 桃園市 | 緯柏國際貿易有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 118 | 桃園市 | 大地農產有限公司 | 一級黃豆油 | 202604091315 | 2026.10.04 |
| 119 | 桃園市 | 三億行 | 沙拉油-18L(泰山) | 2027040901 | 2027.04.09 |
| 120 | 桃園市 | 家樂福環東倉 | 泰山花生風味調和油2L*6入 | 2027100901 | 2027.10.09 |
| 121 | 新北市 | 美食家食材通路股份有限公司 | 健味香油 3L | BL240426L | 2028.04.19 |
| 122 | 桃園市 | 惠康百貨股份有限公司-Y廠編 | 泰山花生風味調和油2L*6入 | 2027100901 | 2027.10.09 |
| 123 | 桃園市 | 茂榮食品行 | 泰山花生風味調和油2L*6入 | 2027100901 | 2027.10.09 |
| 124 | 桃園市 | 宅配通北倉 | 金酥耐炸油-18L | 2027040801 | 2027.04.08 |
| 125 | 桃園市 | 富煒食品有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 126 | 桃園市 | 龍膳坊企業有限公司 | 一級黃豆油 | 202604091315 | 2026.10.04 |
| 127 | 桃園市 | 弘達流通(股)公司-觀音倉 | 泰山好理調合油-2L*6 | 2027072506 | 2027.07.25 |
| 128 | 桃園市 全日物流股份有限公司(Y1觀音常溫倉) | 環保鐵桶沙拉油-18Kg | 2027040901 | 2027.04.09 | |
| 129 | 桃園市 | 泰山公司北配倉(調撥用) | 泰山精選蔬菜油-3L*6 | 2027072506 | 2027.07.25 |
| 130 | 桃園市 | 泰山北倉-宏大(大園) | 泰山精選蔬菜油-3L*6 | 2027072504 | 2027.07.25 |
| 131 | 桃園市 | 聯華食品工業股份有限公司-中壢 | 一級黃豆油 | 202604091315 | 2026.10.04 |
| 132 | 新竹市 | 文發商行 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426O C2140426P |
2027.04.13 |
| 133 | 新竹市 | 大富食品行 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426O | 2027.04.13 |
| 134 | 新竹市 | 龍江興南北商行 | 沙拉油 18L(福壽) | C2210426O C2140426O |
2027.04.13 2027.04.20 |
| 135 | 新竹市 | 吉順行 | 沙拉油 18L(福壽) | C2210426O C2140426P |
2027.04.13 2027.04.20 |
| 136 | 新竹市 | 鼎生食品有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 137 | 新竹市 | 豐炘商行 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 138 | 新竹市 | 典佑食品股份有限公司 | 沙拉油-塑桶 3L | C1140426K | 2027.04.13 |
| 139 | 新竹市 | 旺旺來金山商行 | 沙拉油 18L(福壽) | C2160426O | 2027.04.15 |
| 140 | 新竹市 | 元昇食品有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2160426O | 2027.04.15 |
| 141 | 新竹市 | 御品國際餐飲股份有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 142 | 新竹縣 | 屏榮食品新豐廠 | 金酥耐炸油-18L | 2027040801 | 2027.04.08 |
| 143 | 新竹縣 | 坪頂食品有限公司 | 泰山花生風味調和油2L*6入 | 2027100901 | 2027.10.09 |
| 144 | 新竹縣 | 吉美物流有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426O | 2027.04.13 |
| 145 | 新竹縣 | 春上股份有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 146 | 新竹縣 | 竹琦食品股份有限公司 | 沙拉油-塑桶 3L | C1140426K | 2027.04.13 |
| 147 | 新竹縣 | 鑫邑商行 | 沙拉油 18L(福壽) | C2150426P | 2027.04.14 |
| 148 | 新竹縣 | 聯合利華股份有限公司 | 一級黃豆油 | 202604091315 | 2026.10.04 |
| 149 | 苗栗縣 | 名揚商行 | 沙拉油 18L(福壽) | C2150426O | 2027.04.15 |
| 150 | 苗栗縣 | 合泰食品南北雜貨行 | 沙拉油 18L(福壽) | C2210426O | 2027.04.20 |
| 151 | 苗栗縣 | 好樂迪頭份店 | 金酥耐炸油-18L | 2027040801 | 2027.04.08 |
| 152 | 苗栗縣 | 聯有企業股份有限公司 | 泰山花生風味調和油2L*6入 | 2027100901 | 2027.10.09 |
| 153 | 苗栗縣 | 零售-謝O齡 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 154 | 苗栗縣 | 詮紘食品有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2160426O | 2027.04.15 |
| 155 | 苗栗縣 | 口美商社 | 泰山大豆沙拉油0.6L*12入(新版) | 2027041301 | 2027.04.13 |
| 156 | 臺中市 | 勝薪商行 | 泰山好理調合油-2L*6 | 2027072506 | 2027.07.25 |
| 157 | 臺中市 | 志達實業股份有限公司 | 金酥耐炸油-18L | 2027040801 | 2027.04.08 |
| 158 | 臺中市 | 好樂迪大里店 | 金酥耐炸油-18L | 2027040801 | 2027.04.08 |
| 159 | 臺中市 | 侑嘉詮企業有限公司 | 益康烹調油(調合油) | 20270413000403 | 2027.04.13 |
| 160 | 臺中市 | 津華食品有限公司 | 健味香油 3L | BL240426L | 2028.04.19 |
| 161 | 臺中市 | 怡饗美食股份有限公司 | 健味香油 3L | BL240426L | 2028.04.19 |
| 162 | 臺中市 | 福壽實業股份有限公司 | 健味香油 3L | BL240426L | 2028.04.19 |
| 163 | 臺中市 | 群用企業有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426O C2210426O |
2027.04.13 2027.04.20 |
| 164 | 臺中市 | 新生活興業有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426P | 2027.04.13 |
| 165 | 臺中市 | 永逸富有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426P | 2027.04.13 |
| 166 | 臺中市 | 賴O聖 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426O | 2027.04.13 |
| 167 | 臺中市 | 陳O萍 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426O C2140426P |
2027.04.13 |
| 168 | 臺中市 | 台邑餐飲有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2210426O | 2027.04.20 |
| 169 | 臺中市 | 寶喆食品有限公司 | 益康烹調油(調合油) | 20270414000403 | 2027.04.14 |
| 170 | 臺中市 | 和岱有限公司 | 健味香油 3L | BL150426L BL240426L |
2028.04.05 2028.04.19 |
| 171 | 臺中市 | 品欣食品商行 | 益康烹調油(調合油) | 20270414000403 | 2027.04.14 |
| 172 | 臺中市 | 明昱商行 | 益康烹調油(調合油) | 20270413000403 | 2027.04.13 |
| 173 | 臺中市 | 巨盛洋行 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 174 | 臺中市 | 美升鮮台中倉 | 沙拉油-18L(泰山) | 2027040901 | 2027.04.09 |
| 175 | 臺中市 | 億錦德商行 | 環保鐵桶沙拉油-18Kg | 2027040901 | 2027.04.09 |
| 176 | 臺中市 | 連興油行 | 金酥耐炸油-18L | 2027040801 | 2027.04.08 |
| 177 | 臺中市 | 鴻昌商行倉庫 | 泰山大豆沙拉油0.6L*12入(新版) | 2027041301 | 2027.04.13 |
| 178 | 臺中市 | 金食在食材有限公司 | 沙拉油-18L(泰山) | 2027040901 | 2027.04.09 |
| 179 | 臺中市 | 茗洋企業有限公司 | 泰山不飽和大豆沙拉油2.6L*6入(新版) | 2027040901 | 2027.04.09 |
| 180 | 臺中市 | 弘達流通(股)公司-梧棲倉 | 泰山精選蔬菜油-3L*6 | 2027072506 | 2027.07.25 |
| 181 | 臺中市 | 今春企業股份有限公司 | 泰山花生風味調和油2L*6入 | 2027100901 | 2027.10.09 |
| 182 | 臺中市 | 森御盒膳股份有限公司 | 一級黃豆油 | 202604091315 | 2026.10.04 |
| 183 | 臺中市 | 永順豐商行 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 184 | 臺中市 | 張O棟 | 益康大豆沙拉油 18KG | 20270413000408 | 2027.04.13 |
| 185 | 臺中市 | 富達食品有限公司 | 益康大豆沙拉油 18KG | 20270413000408 | 2027.04.13 |
| 186 | 臺中市 | 仁偉商行 | 沙拉油 18L(福壽) | C2160426O | 2027.04.15 |
| 187 | 臺中市 | 米谷食品有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2160426O | 2027.04.15 |
| 188 | 臺中市 | 味源股份有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 189 | 臺中市 大買家股份有限公司大里國光分公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 | |
| 190 | 臺中市 | 長鑫商行 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 191 | 臺中市 | 頂裕食品股份有限公司 | 益康大豆沙拉油 18KG | 20270413000408 | 2027.04.13 |
| 192 | 臺中市 | 國成食品有限公司 | 沙拉油-塑桶 3L | C1160426K | 2027.04.15 |
| 193 | 臺中市 | 聯發商行 | 泰山大豆沙拉油0.6L*12入(新版) | 2027041301 | 2027.04.13 |
| 194 | 臺中市 | 詠益商行 | 沙拉油 18L(福壽) | C2160426O | 2027.04.15 |
| 195 | 臺中市 | 旭安國際有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 196 | 臺中市 | 豪運商行 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270411000408 | 2027.04.11 |
| 197 | 臺中市 | 福大興行 | 沙拉油-塑桶 3L | C1140426K | 2027.04.13 |
| 198 | 臺中市 | 永昌南北雜貨有限公司 | 沙拉油-塑桶 3L | C1140426K | 2027.04.13 |
| 199 | 臺中市 | 群用企業有限公司 | 沙拉油-塑桶 3L | C1160426K | 2027.04.15 |
| 200 | 臺中市 | 陳O原 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270411000408 | 2027.04.11 |
| 201 | 臺中市 | 竹記有限公司 | 沙拉油-塑桶 3L | C1140426K | 2027.04.13 |
| 202 | 臺中市 | 杰釩有限公司 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 203 | 臺中市 | 金安信食品有限公司 | 一級黃豆油 | 202604091315 | 2026.10.04 |
| 204 | 臺中市 | 鼎鎂國際企業有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2150426O | 2027.04.15 |
| 205 | 臺中市 | 森沂商行有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2160426O | 2027.04.15 |
| 206 | 臺中市 | 吳O泩倉庫 | 泰山大豆沙拉油0.6L*12入(新版) | 2027041301 | 2027.04.13 |
| 207 | 臺中市 | 李O滿 | 沙拉油 18L(福壽) | C2150426O | 2027.04.15 |
| 208 | 臺中市 | 廖O財 | 益康大豆沙拉油 18KG | 20270413000408 | 2027.04.13 |
| 209 | 臺中市 | 溢鼎鱻海鮮館漁港店 | 益康大豆沙拉油 18L | 20270410000407 | 2027.04.10 |
| 210 | 彰化縣 | 陳O利 | 泰山花生風味調和油2L*6入 | 2027100901 | 2027.10.09 |
| 211 | 彰化縣 | 鼎沛行銷股份有限公司 | 泰山花生風味調和油2L*6入 | 2027100901 | 2027.10.09 |
| 212 | 彰化縣 | 喜威世流通(股)公司 | 泰山好理調合油-2L*6 | 2027072506 | 2027.07.25 |
| 213 | 彰化縣 | 員林-廖小姐(員林會址) | 泰山花生風味調和油2L*6入 | 2027100901 | 2027.10.09 |
| 214 | 彰化縣 | 旺旺商行 | 泰山花生風味調和油2L*6入 | 2027100901 | 2027.10.09 |
| 215 | 彰化縣 | 林O龍 | 金酥耐炸油-18L | 2027040801 | 2027.04.08 |
| 216 | 彰化縣 | 和多利企業股份有限公司 | 泰山花生風味調和油2L*6入 | 2027100901 | 2027.10.09 |
| 217 | 彰化縣 | 吳O樹 | 泰山花生風味調和油2L*6入 | 2027100901 | 2027.10.09 |
| 218 | 彰化縣 | 好樂迪彰化店 | 金酥耐炸油-18L | 2027040801 | 2027.04.08 |
| 219 | 彰化縣 | 蕭O虎 | 泰山花生風味調和油2L*6入 | 2027100901 | 2027.10.09 |
| 220 | 彰化縣 | 黃O以 | 益康烹調油(調合油) | 20270413000403 | 2027.04.13 |
| 221 | 彰化縣 | 潔香行 | 益康烹調油(調合油) | 20270413000403 | 2027.04.13 |
| 222 | 彰化縣 | 劉O輝 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426O | 2027.04.13 |
| 223 | 彰化縣 | 帝一好行銷有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426P | 2027.04.13 |
| 224 | 彰化縣 | 梅景食品股份有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426O C2150426P C2210426O |
2027.04.13 2027.04.14 2027.04.20 |
| 225 | 彰化縣 | 正宏虎牌食材行銷有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426O | 2027.04.13 |
| 226 | 彰化縣 | 麥仕佳食品股份有限公司 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426O | 2027.04.13 |
| 227 | 彰化縣 | 源泰昌食品工廠 | 沙拉油 18L(福壽) | C2140426O | 2027.04.13 |
