轉播時刻表
小組賽
| 日期 | 時間 | 對戰組合 |
|---|---|---|
| 6/13 (週六) | 08:55 | 美國 VS 巴拉圭 |
| 6/25 (週四) | 08:55 | 南非 VS 南韓 |
| 6/26 (週五) | 09:55 | 巴拉圭 VS 澳洲 |
| 6/27 (週六) | 07:55 | 烏拉圭 VS 西班牙 |
| 6/28 (週日) | 09:55 | 約旦 VS 阿根廷 |
32強賽
| 日期 | 時間 | 對戰組合 |
|---|---|---|
| 6/29 (週一) | 02:55 | 待定 |
| 6/30 (週二) | 00:55 | 待定 |
| 04:25 | 待定 | |
| 08:55 | 待定 | |
| 7/1 (週三) | 00:55 | 待定 |
| 04:25 | 待定 | |
| 08:55 | 待定 | |
| 23:55 | 待定 | |
| 7/2 (週四) | 03:55 | 待定 |
| 07:55 | 待定 | |
| 7/3 (週五) | 02:55 | 待定 |
| 06:55 | 待定 | |
| 10:55 | 待定 | |
| 7/4 (週六) | 01:55 | 待定 |
| 05:55 | 待定 | |
| 09:25 | 待定 |
16強賽
| 日期 | 時間 | 對戰組合 |
|---|---|---|
| 7/5 (週日) | 00:55 | 待定 |
| 04:55 | 待定 | |
| 7/6 (週一) | 03:55 | 待定 |
| 07:55 | 待定 | |
| 7/7 (週二) | 02:55 | 待定 |
| 07:55 | 待定 | |
| 23:55 | 待定 | |
| 7/8 (週三) | 03:55 | 待定 |
8強賽
| 日期 | 時間 | 對戰組合 |
|---|---|---|
| 7/10 (週五) | 03:55 | 待定 |
| 7/11 (週六) | 02:55 | 待定 |
| 7/12 (週日) | 04:55 | 待定 |
| 08:55 | 待定 |
4強賽
| 日期 | 時間 | 對戰組合 |
|---|---|---|
| 7/15 (週三) | 02:55 | 待定 |
| 7/16 (週四) | 02:55 | 待定 |
季軍賽
| 日期 | 時間 | 對戰組合 |
|---|---|---|
| 7/19 (週日) | 04:55 | 待定 |
冠軍賽
| 日期 | 時間 | 對戰組合 |
|---|---|---|
| 7/20 (週一) | 02:55 | 待定 |