獎牌榜
Update : 2026-10-04資料來源:名古屋亞運官方網站
| 排名 | 代表隊 | G | S | B | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國 | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | 日本 | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | 南韓 | 39 | 43 | 68 | 150 |
| 4 | 印度 | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | 哈薩克 | 12 | 24 | 48 | 84 |
| 6 | 烏茲別克 | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 7 | 中華台北 | 5 | 17 | 33 | 55 |
| 8 | 中國香港 | 11 | 19 | 24 | 54 |
| 9 | 伊朗 | 19 | 18 | 15 | 52 |
| 10 | 泰國 | 18 | 13 | 21 | 52 |
| 11 | 印尼 | 5 | 11 | 23 | 39 |
| 12 | 馬來西亞 | 9 | 7 | 16 | 32 |
| 13 | 北韓 | 7 | 13 | 9 | 29 |
| 14 | 菲律賓 | 4 | 9 | 16 | 29 |
| 15 | 越南 | 3 | 3 | 19 | 25 |
| 16 | 巴林 | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 17 | 卡達 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 18 | 新加坡 | 2 | 9 | 7 | 18 |
| 19 | 沙烏地阿拉伯 | 4 | 3 | 10 | 17 |
| 20 | 塔吉克 | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 21 | 蒙古 | 1 | 1 | 13 | 15 |
| 22 | 吉爾吉斯 | 1 | 3 | 10 | 14 |
| 23 | 阿聯 | 7 | 5 | 1 | 13 |
| 24 | 約旦 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 25 | 巴基斯坦 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 26 | 科威特 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 27 | 中國澳門 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 28 | 緬甸 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 29 | 伊拉克 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 30 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 31 | 斯里蘭卡 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | 阿富汗 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | 黎巴嫩 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | 土庫曼 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | 阿曼 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | 尼泊爾 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | 孟加拉 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | 汶萊 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | 寮國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 敘利亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |























